Uffici amministrativi
Unità operativa di coordinamento amministrativo - gestionale | |||
---|---|---|---|
Ufficio Amministrativo e del Personale - dgfi.amm@unict.it - dgfi.gest-pers@unict.it | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Responsabile | Condorelli | Alessandro | 0953782111 |
Vice responsabile | Messina | Antonino | 0953782126 |
Gambera | Carmelo | 0953782105 | |
Saia | Concetta | 0953782106 | |
Ufficio Finanziario - dgfi.apicob@unict.it - dgfi.apicob-spesa@unict.it * | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Ufficio Provveditoriale e Servizio M.E.P.A. - dgfi.provv@unict.it - dgfi.provv-spesa@unict.it * | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Responsabile | Costanzo | Rosa Maria | 095 3782151 |
Vice responsabile | Spitaleri | Carmela | 0953782057 |
Marchese | Alessanfro | ||
Servizio Economale e Servizio M.E.P.A. - dgfi.econ@unict.it - dgfi.econ-spesa@unict.it * | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Responsabile | Costanzo | Rosa Maria | 095 3782151 |
Vice responsabile | Spitaleri | Carmela | 0953782057 |
Marchese | Alessanfro | ||
Unità operativa di coordinamento della didattica | |||
Ufficio della Didattica e dei Servizi agli studenti - dgfi.didattica@unict.it | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Responsabile | Platania | Giuseppe | 0953782170 |
Biondi | Cinzia | 0953782104 | |
Unità organizzativa di progetto | |||
Ufficio di Progetto - dgfi.ricerca@unict.it | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Ufficio di coordinamento dei laboratori - dgfi.lab@unict.it | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Responsabile | Ursino | Agata Giuseppa | 0953782067 |
Vice responsabile | Fichera | Concetto | 095 3782065 |
Caserta | Cinzia | 0953782626 | |
Diolosà | Carmela | ||
Maieli Diaz | Josè Antonio | 0953782065 | |
Mazzarino | Alfredo | ||
Venticinque | Concetta | 0953782174 | |
Zuccarello | Matteo | 0953782066 | |
Convenzioni ospedaliere | |||
Personale in convenzione con l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro | |||
FUNZIONE | COGNOME | NOME | TELEFONO |
Avelli | Michele | ||
Giuffrida | Enrico | ||
Ursino | Venera | ||
Vaccaro | Vera Maria |
* da utilizzare solo per corrispondenza riguardante procedure di spesa