Calendario esami
Esami di profitto A.A. 2025/2026
Esami di profitto A.A. 2024/2025
Esami di profitto A.A. 2023/2024
- Calendario esami polo A (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo B (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo C (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo D (agg. 7.12.2023)
Esami di profitto A.A. 2022/2023
- Calendario esami polo A (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo B (agg. 05.06.23)
- Calendario esami polo C (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo D (agg. 03.02.23)
Esami di profitto A.A. 2021/2022
- Calendario Polo A (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo B (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo C (agg. 07.03.22)
Esami di profitto a distanza A.A. 2020/2021
È stato pubblicato il Calendario degli esami di profitto, con i relativi link di accesso A.A.2020/21 - come deliberato dal Consiglio di CdS in data 24 novembre 2020
Esami di profitto a distanza A.A. 2019/2020
È stato pubblicato il Calendario riprogrammato degli esami di profitto, con i relativi link di accesso, della prima sessione A.A.2019/20.
Di seguito la lista degli appelli attivati dai docenti sul sistema di verbalizzazione esami.
| Cod. | Insegnamento | Date, orario e luogo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | |||||
| 1007108 | ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 16/02/2026 08:30 CANALE 1 (Commissione Prof.ssa Castrogiovanni - Prof. Evola) - AULA 1 EDIFICIO 13 POLICLINICO (DA CONFERMARE) | 04/03/2026 11:00 CANALE 1 (Commissione Prof.ssa Castrogiovanni - Prof. Evola) - AULA 1 EDIFICIO 13 POLICLINICO (DA CONFERMARE) | ||
| 1007108 | ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 16/02/2026 09:00 Commissione Di Rosa - Luca - Aula E - Torre Biologica | 04/03/2026 08:30 Commissione Di Rosa - Luca - Aula da definire | ||
| 1005818 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 23/02/2026 16:00 Aula D - Torre Biologica | |||
| 1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 17/02/2026 09:00 AULA 2, EDIFICIO 4 POLICLINICO | 17/02/2026 11:00 AULA 2, EDIFICIO 4 POLICLINICO | ||
| 1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 17/02/2026 09:00 AULA N.3 ED. POLICLINICO | |||
| 1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 23/02/2026 16:00 Aula D - Torre Biologica | |||
| 1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 17/02/2026 09:00 Aula C Torre Biologica | |||
| 1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 18/02/2026 09:00 | |||
| 1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 18/02/2026 09:00 | 06/03/2026 09:00 | ||
| 1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 18/02/2026 10:00 Appello riservato agli studenti del polo B | 06/03/2026 10:00 Appello riservato agli studenti del polo B | ||
| 1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 18/02/2026 15:00 | 06/03/2026 15:00 | ||
| 1006926 | INGLESE | 17/02/2026 15:00 | 03/03/2026 15:00 | ||
| 1006926 | INGLESE | 17/02/2026 15:00 polo A - Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via s. Sofia n-78 Catania | 05/03/2026 15:00 polo A - Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via s. Sofia n-78 Catania | ||
| 1006926 | INGLESE | 17/02/2026 15:00 polo B - Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | 19/02/2026 15:00 polo D - Aula da definire | 05/03/2026 15:00 polo B - Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | 05/03/2026 16:30 polo D - Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania |
| 9794801 | OFA Biologia - Professioni Sanitarie | 19/01/2026 09:00 | |||
| 9794800 | OFA Chimica - Professioni Sanitarie | 22/12/2025 14:00 AULA 1 edificio 13- Policlinico | 22/01/2026 12:00 studio docente | ||
| 9794800 | OFA Chimica - Professioni Sanitarie | 07/01/2026 09:00 Aula 3, Edificio 13, Policlinico | |||
| 9794800 | OFA Chimica - Professioni Sanitarie | 19/01/2026 09:00 | |||
| 1008415 | PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA | 13/02/2026 09:30 Torre Biologica. Aula C | |||
| 1007120 | SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE ALLA PROFESSIONE | 20/02/2026 15:00 Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Catania | |||
| 1005821 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E MODELLI TEORICI DEL NURSING | 18/02/2026 08:00 | 06/03/2026 15:00 | ||
| 2° anno | |||||
| 1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 23/02/2026 09:00 Aula da definire - Comparto 10 - POLO C | 12/03/2026 09:00 Aula da definire - Comparto 10 - POLO C | ||
| 1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 23/02/2026 09:00 Aula - Comparto 10 Edificio - POLO B | 12/03/2026 09:00 Aula - Comparto 10 Edificio - POLO B | ||
| 1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 23/02/2026 09:00 Aula da definire | |||
| 1013287 | MEDICINA INTERNA E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA INFERMIERISTICA GERIATRICA E FARMACOLOGIA | 26/02/2026 10:00 Torre biologica | 12/03/2026 10:00 Torre biologica aula Biometec 2 | ||
| 1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 26/02/2026 10:00 Torre biologica | 12/03/2026 10:00 Torre biologica aula Biometec 2 | ||
| 1013301 | SCIENZE PSICHIATRICHE E NEUROLOGICHE | 29/01/2026 10:00 NEUROLOGIA - EDIFICIO 2 PIANO 1 | |||
| 3° anno | |||||
| 1007158 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 02/02/2026 09:00 polo D - Aula Clinica Ortopedica Policlinico Ed. 1 piano -2 | |||
| 1013281 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 02/02/2026 09:00 polo D - Aula Clinica Ortopedica Policlinico Ed. 1 piano -2 | |||
| 1013281 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 02/02/2026 09:00 aula 3 edificio 13 | |||
| 1007154 | INGLESE | 23/02/2026 15:00 | 12/03/2026 15:00 | ||
| 1007154 | INGLESE | 23/02/2026 15:00 Polo B - Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | 12/03/2026 15:00 Polo B - Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | ||
| 1007154 | INGLESE | 23/02/2026 15:00 Aula 3 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | 12/03/2026 15:00 Aula 3 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | ||
| 1006032 | OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA | 24/02/2026 09:30 ospedale San Marco polo C | |||
| 1007162 | OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA | 24/02/2026 09:30 ospedale San Marco polo C | |||
| 1013296 | SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE | 24/02/2026 09:30 ospedale San Marco polo C | |||
Dati aggiornati al 08/02/2026 ore 11:59