Calendario esami
Esami di profitto A.A. 2023/2024
- Calendario esami polo A (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo B (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo C (agg. 7.12.2023)
- Calendario esami polo D (agg. 7.12.2023)
Esami di profitto A.A. 2022/2023
- Calendario esami polo A (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo B (agg. 05.06.23)
- Calendario esami polo C (agg. 01.06.23)
- Calendario esami polo D (agg. 03.02.23)
Esami di profitto A.A. 2021/2022
- Calendario Polo A (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo B (agg. 07.03.22)
- Calendario Polo C (agg. 07.03.22)
Esami di profitto a distanza A.A. 2020/2021
È stato pubblicato il Calendario degli esami di profitto, con i relativi link di accesso A.A.2020/21 - come deliberato dal Consiglio di CdS in data 24 novembre 2020
Esami di profitto a distanza A.A. 2019/2020
È stato pubblicato il Calendario riprogrammato degli esami di profitto, con i relativi link di accesso, della prima sessione A.A.2019/20.
Di seguito la lista degli appelli attivati dai docenti sul sistema di verbalizzazione esami.
Cod. | Insegnamento | Date, orario e luogo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° anno | ||||||
1007108 | ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 02/09/2024 09:00 CANALE 3 - Aula da assegnare | 16/09/2024 09:00 CANALE 3 - Aula da assegnare | |||
1007108 | ANATOMIA E ISTOLOGIA UMANA | 02/09/2024 09:00 Canale B (Commissione Prof.ssa Imbesi - Prof.ssa Luca) - | 16/09/2024 09:00 Canale B (Commissione Prof.ssa Imbesi - Prof.ssa Luca) | |||
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 09/09/2024 15:00 Polo C Aula 3 Torre biologica | 18/09/2024 15:00 Polo C Aula 4 Edificio 1 A.O. Policlinico | |||
1007111 | CHIMICA E BIOCHIMICA BIOLOGIA E GENETICA | 04/09/2024 10:00 | 18/09/2024 15:00 Aula Pero | |||
1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 19/01/2024 09:00 TEAMS | 03/09/2024 09:00 TEAMS gruppo zdhp3nl | 10/09/2024 09:00 | 01/10/2024 09:30 TEAMS gruppo zdhp3nl | 07/11/2024 15:00 Aula M Dipartimento di Fisica alla Cittadella |
1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 03/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |||
1006005 | FISICA STATISTICA E INFORMATICA | 03/09/2024 09:00 | 17/09/2024 09:00 | |||
1013266 | FISIOLOGIA I | 06/09/2024 08:30 Aula da definire | ||||
1013266 | FISIOLOGIA I | 06/09/2024 09:00 Area didattica infermieristica - Aula 2 | 20/09/2024 09:30 Torre biologca, ufficio del docente | |||
1013263 | FISIOLOGIA II | 06/09/2024 08:30 Aula da definire | ||||
1013263 | FISIOLOGIA II | 09/09/2024 09:00 | 20/09/2024 09:00 | |||
1013263 | FISIOLOGIA II | 09/09/2024 09:00 Aula 3 - Edificio 13 | 23/09/2024 09:00 Aula 3 - Edificio 13 | |||
1008415 | PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA | 13/09/2024 09:30 | 27/09/2024 09:00 da definire | |||
1008415 | PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA | 13/09/2024 09:30 Torre biologica. AULA B | 27/09/2024 09:30 torre Biologica. Aula A | |||
1007120 | SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE ALLA PROFESSIONE | 06/09/2024 15:00 edificio 13 policlinico aula 2 | 30/09/2024 15:00 policlinico edificio 13 aula 2 | |||
1007120 | SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE ALLA PROFESSIONE | 02/09/2024 15:00 Aula 1 Ed. 13 A.O.U. Policlinico | 26/09/2024 15:00 Aula 4 Ed. 1 A.O.U. Policlinico | |||
1005821 | SCIENZE INFERMIERISTICHE E MODELLI TEORICI DEL NURSING | 26/09/2024 | ||||
1008345 | TIROCINIO I | 03/10/2023 13:30 San Marco - Edificio C - Piano 0 | ||||
2° anno | ||||||
1013308 | CHIRURGIA GENERALE E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 19/09/2024 08:30 Policlinico Padiglione 1 Biblioteca Urologia piano 2 | 30/09/2024 15:30 Policlinico Padiglione 1 Biblioteca Urologia piano 2 | |||
1014174 | CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 19/09/2024 08:30 Policlinico Padiglione 1 Biblioteca Urologia piano 2 | 30/09/2024 15:30 Policlinico Padiglione 1 Biblioteca Urologia piano 2 | |||
1014174 | CHIRURGIA GENERALE UROLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 19/09/2024 15:00 Aula da definire | 30/09/2024 09:00 Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | |||
1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 10/09/2024 08:30 Aula Di Mattei Comparto 10 edificio C - POLO B | 24/09/2024 08:30 Aula Comparto 10 - POLO C | |||
1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 09/09/2024 09:00 Aula A Polo Basile Via S. Sofia n.87 Catania | 24/09/2024 09:00 Aula 1 Edificio 13A.O. Policlinico Via S. Sofia n.78 Catania | |||
1005998 | IGIENE ED IGIENE OSPEDALIERA E MALATTIE INFETTIVE | 10/09/2024 09:00 Aula Di Mattei - Comparto 10 - POLO D | 24/09/2024 09:00 Aula Pero Policlinico - POLO D | |||
1005841 | INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA ALLA MEDICINA E ALLA CHIRURGIA GENERALE | 24/09/2024 14:30 | ||||
1014171 | INFERMIERISTICA MEDICA E CHIRURGICA | 13/09/2024 15:00 Polo C e D - Aula 3 Edificio 13 A.O. Policlinico via S. Sofia n.78 CT | 27/09/2024 15:00 Polo C e D - Aula 3 Edificio 13 A.O. Policlinico via S. Sofia n.78 CT | |||
1014171 | INFERMIERISTICA MEDICA E CHIRURGICA | 17/09/2024 14:30 | 24/09/2024 08:30 | 24/09/2024 14:30 | ||
1006927 | INGLESE | 11/09/2024 15:00 Polo B Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico via S. Sofia n.78 Catania | 12/09/2024 09:00 Polo A Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico via S. Sofia n.78 Catania | 25/09/2024 15:00 Polo B Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico via S. Sofia n.78 Catania | 26/09/2024 09:00 Polo A Aula 1 Edificio 13 A.O.U. Policlinico via S. Sofia n.78 Catania | |
1008419 | MEDICINA E CHIRURGIA GENERALE FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA | 21/12/2023 09:00 torre biologica aula A | 19/02/2024 09:00 torre biologica aula E | 18/09/2024 09:00 torre biologica aula da comunicare | 30/09/2024 09:00 prolungamento a giorno 1.10.2024 | |
1006012 | MEDICINA INTERNA CHIRURGIA GENERALE E FARMACOLOGIA | 21/12/2023 09:00 torre biologica aula A | 19/02/2024 09:00 torre biologica aula E | 18/09/2024 09:00 torre biologica aula da comunicare | 30/09/2024 09:00 prolungamento a giorno 1.10.2024 | |
1007126 | MEDICINA INTERNA CHIRURGIA GENERALE E FARMACOLOGIA | 21/12/2023 09:00 torre biologica aula A | 19/02/2024 09:00 torre biologica aula E | 18/09/2024 09:00 torre biologica aula da comunicare | 30/09/2024 09:00 prolungamento a giorno 1.10.2024 | |
1013287 | MEDICINA INTERNA E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA INFERMIERISTICA GERIATRICA E FARMACOLOGIA | 12/09/2024 10:00 aula E Torre biologica | 30/09/2024 10:00 aula C Torre biologica | |||
1013287 | MEDICINA INTERNA E INFERMIERISTICA CLINICA APPLICATA INFERMIERISTICA GERIATRICA E FARMACOLOGIA | 21/12/2023 09:00 torre biologica aula A | 19/02/2024 09:00 torre biologica aula E | 18/09/2024 09:00 torre biologica aula da comunicare | 30/09/2024 09:00 prolungamento a giorno 1.10.2024 | |
1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 09/09/2024 15:00 Polo D - Aula Pero A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 CT | 23/09/2024 15:00 Polo D - Aula Pero A.O.U. Policlinico Via S. Sofia n.78 CT | |||
1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 12/09/2024 10:00 aula E Torre biologica | 30/09/2024 10:00 aula C Torre biologica | |||
1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 23/09/2024 10:00 Auletta Medicina Interna Padiglione 4, 1° piano, Policlinico | ||||
1014167 | MEDICINA INTERNA FARMACOLOGIA E INFERMIERISTICA GERIATRICA | 21/12/2023 09:00 torre biologica aula A | 19/02/2024 09:00 torre biologica aula E | 18/09/2024 09:00 torre biologica aula da comunicare | 30/09/2024 09:00 prolungamento a giorno 1.10.2024 | |
1013301 | SCIENZE PSICHIATRICHE E NEUROLOGICHE | 06/09/2024 15:00 Polo B Aula 3 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Catania | 20/09/2024 15:00 Polo B Aula 2 Edificio 13 A.O.U. Policlinico Catania | |||
1013301 | SCIENZE PSICHIATRICHE E NEUROLOGICHE | 06/09/2024 10:30 NEURO | 20/09/2024 09:30 NEURO | |||
1013301 | SCIENZE PSICHIATRICHE E NEUROLOGICHE | 03/09/2024 10:00 NEURO | 25/09/2024 10:00 NEURO | |||
3° anno | ||||||
1007158 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 05/09/2024 09:00 Policlinico, Edificio 1, primo piano, aula 4 | 19/09/2024 09:00 Policlinico - Edificio 1 - primo piano - Aula 4 | |||
1007158 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 19/09/2024 10:00 | ||||
1013281 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 05/09/2024 09:00 Policlinico, Edificio 1, primo piano, aula 4 | 19/09/2024 09:00 Policlinico - Edificio 1 - primo piano - Aula 4 | |||
1013281 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 06/09/2024 10:00 Policlinico, edificio 1, primo piano, aula 4 o laboratorio ortopedia | 30/09/2024 10:00 AULA da definire edificio 1 (aulette Ortopedia 1 piano) | |||
1013281 | EMERGENZE IN MEDICINA E CHIRURGIA | 19/09/2024 10:00 | ||||
1013292 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DISCIPLINE MEDICO-LEGALI | 09/09/2024 10:30 | 30/09/2024 10:00 | |||
1013292 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DISCIPLINE MEDICO-LEGALI | 05/09/2024 09:30 Istituto di Medicina Legale, comparto 10 edificio B | 25/09/2024 09:30 Istituto di Medicina Legale, comparto 10, edificio B | 11/10/2024 09:30 Istituto di Medicina legale, via Santa Sofia 87, comparto 10 edificio B | ||
1013292 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DISCIPLINE MEDICO-LEGALI | 19/09/2024 09:00 Cattedra di medicina legale comparto 10 edificio B | ||||
1007162 | OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA | 30/09/2024 15:00 Policlinico, Pad.4, IV piano, aula Ostetricia | ||||
1013296 | SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE | 30/09/2024 15:00 Policlinico, Pad.4, IV piano, aula Ostetricia | ||||
1013296 | SCIENZE OSTETRICO-GINECOLOGICHE E PEDIATRICHE | 29/07/2024 10:00 ospedale San Marco polo B | 05/09/2024 09:30 ospedale San Marco polo B | 19/09/2024 09:30 ospedale San Marco polo B |
Dati aggiornati al 09/10/2024 ore 11:08